























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | HKD - 762 | 5035 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKD - 761 | 9506 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 760 | 3845 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKD - 759 | 2329 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKD - 758 | 7544 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKD - 757 | 9427 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKD - 756 | 6455 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | HKD - 755 | 4442 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKD - 754 | 4592 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 753 | 3882 |
